丙烯酰胺加入SVHC 候选清单中物质增至30种
2010年3月30日,欧洲化学品管理署(ECHA)将丙烯酰胺列入REACH的高度关注物质授权候选清单。至此,列入REACH的高度关注物质授权候选清单增至30种。从谱尼测试处得来的根据官方资料整理的列表如下:
序号 物质名称 EC# 列入日期 潜在用途
1 2,4二硝基甲苯 204-450-0 2010.01.13 用于聚氨酯发泡材料,染料及有机合成物
2 4,4’-二氨基二苯基甲烷 202-974-4 2008.10.28 偶氮染料、橡胶环氧树脂的固化剂
3 二甲苯麝香 201-329-4 2008.10.28 香水、化妆品的定香剂
4 丙烯酰胺 201-173-7 2010.03.30 合成聚丙烯酰胺后用于废水处理、纸张加工等
5 C10-13 短链氯化石蜡 287-476-5 2008.10.28 金属加工过程的润滑剂,橡胶,皮革衣料,粘合剂
6 硅酸铝,耐火陶瓷纤维 650-017-00-8 2010.01.13 工业用隔热填充和材料
7 蒽 204-371-1 2008.10.28 染料中间体,杀虫剂,木材防腐剂
8 蒽油 292-602-7 2010.01.13 制造涂料、木材,防腐油,杀虫剂
9 蒽油,蒽湖 292-603-2 2010.01.13
10 蒽油,蒽湖,蒽馏分 295-275-9 2010.01.13
11 蒽油,蒽湖,轻油 295-278-5 2010.01.13
12 蒽油,含蒽量少 292-604-8 2010.01.13
13 邻苯二甲酸丁芐酯 201-622-7 2008.10.28 乙烯基泡沫、耐火砖、合成皮革的增塑剂
14 邻苯二甲酸二(2-乙基已醇)酯 204-211-0 2008.10.28 PVC增塑剂,液压液体和电容里的绝缘体
15 三丁基氧化锡 200-268-0 2008.10.28 木材防腐剂
16 氯化钴 231-589-4 2008.10.28 硅胶干燥剂
17 五氧化二砷 215-116-9 2008.10.28 杀菌剂,除草剂
18 三氧化二砷 215-481-4 2008.10.28
19 邻苯二甲酸二丁酯 201-557-4 2008.10.28 增塑剂,粘合剂和印刷油墨里的添加剂
20 邻苯二甲酸二异丁酯 201-553-2 2010.01.13 增塑剂
21 六溴环十二烷及其非对映异构体 247-148-4&221-695-9
(134237-50-6)
(134237-51-7)
(134237-52-8) 2008.10.28 阻燃剂
22 铬酸铅(铬黄) 231-846-0 2010.01.13 制造油漆油墨,橡塑制品着色剂
23 钼铬红(C.I.颜料红104) 235-759-9 2010.01.13
24 亚砷酸铅 232-064-2 2008.10.28 杀虫剂
25 铬酸铅(C.I.颜料黄34) 215-693-7 2010.01.13 制造油漆油墨,橡塑制品着色剂
26 煤沥青,高温 266-028-2 2010.01.13 涂料,防潮涂层,木制品添加剂
27 二水(合)重铬酸钠 234-190-3
(7789-12-0&10588-01-9) 2008.10.28 皮革、电镀铬染料,木材防腐剂
28 三乙基砷酸酯 427-700-2 2008.10.28 木材防腐剂
29 三(2-氯乙基)磷酸酯 204-118-5 2010.01.13 阻燃剂及有阻燃功能的增塑剂
30 锆硅酸铝,耐火陶瓷纤维 650-017-00-8 2010.01.13 工业用隔热填充和材料
据PONY谱尼测试的专家介绍,相关企业须为这些物质承担相应的义务:
原材料厂商
提供物质的原材料厂商提供的产品被归入SVHC清单之中,则物质供应商需向客户提供物质的安全数据表(SDS);
混合物(即配制品)的原材料厂商的产品如果混合物本身不被分类为危险,但是其中至少含有一种SVHC,如果是非气体混合物且单个SVHC的质量百分浓度在非气体混合物中不低于0.1%,或者是气体混合物且体积百分浓度在气体混合物中不低于0.2%,则厂商需要客户提供产品的安全数据表(SDS)。
整机及零部件厂商
生产的物品中含有SVHC质量百分浓度超过0.1%,必须在收到客户要求的45 天内提供能够保证物品安全使用的足够信息;物品中含有的SVHC在物品中质量百分浓度超过0.1%,且总量大于1吨/年,必须向欧洲化学品管理局(ECHA)进行通报。
•通报时间:
2010年12月1日前被列入清单的物质,在2011年6月1日前完成通报;
2010年12月1日起被列入清单的物质,在物质纳入候选列表6个月内完成通报
丙烯酰胺加入SVHC 候选清单中物质增至30种
2010年3月30日,欧洲化学品管理署(ECHA)将丙烯酰胺列入REACH的高度关注物质授权候选清单。至此,列入REACH的高度关注物质授权候选清单增至30种。从谱尼测试处得来的根据官方资料整理的列表如下:
序号 物质名称 EC# 列入日期 潜在用途
1 2,4二硝基甲苯 204-450-0 2010.01.13 用于聚氨酯发泡材料,染料及有机合成物
2 4,4’-二氨基二苯基甲烷 202-974-4 2008.10.28 偶氮染料、橡胶环氧树脂的固化剂
3 二甲苯麝香 201-329-4 2008.10.28 香水、化妆品的定香剂
4 丙烯酰胺 201-173-7 2010.03.30 合成聚丙烯酰胺后用于废水处理、纸张加工等
5 C10-13 短链氯化石蜡 287-476-5 2008.10.28 金属加工过程的润滑剂,橡胶,皮革衣料,粘合剂
6 硅酸铝,耐火陶瓷纤维 650-017-00-8 2010.01.13 工业用隔热填充和材料
7 蒽 204-371-1 2008.10.28 染料中间体,杀虫剂,木材防腐剂
8 蒽油 292-602-7 2010.01.13 制造涂料、木材,防腐油,杀虫剂
9 蒽油,蒽湖 292-603-2 2010.01.13
10 蒽油,蒽湖,蒽馏分 295-275-9 2010.01.13
11 蒽油,蒽湖,轻油 295-278-5 2010.01.13
12 蒽油,含蒽量少 292-604-8 2010.01.13
13 邻苯二甲酸丁芐酯 201-622-7 2008.10.28 乙烯基泡沫、耐火砖、合成皮革的增塑剂
14 邻苯二甲酸二(2-乙基已醇)酯 204-211-0 2008.10.28 PVC增塑剂,液压液体和电容里的绝缘体
15 三丁基氧化锡 200-268-0 2008.10.28 木材防腐剂
16 氯化钴 231-589-4 2008.10.28 硅胶干燥剂
17 五氧化二砷 215-116-9 2008.10.28 杀菌剂,除草剂
18 三氧化二砷 215-481-4 2008.10.28
19 邻苯二甲酸二丁酯 201-557-4 2008.10.28 增塑剂,粘合剂和印刷油墨里的添加剂
20 邻苯二甲酸二异丁酯 201-553-2 2010.01.13 增塑剂
21 六溴环十二烷及其非对映异构体 247-148-4&221-695-9
(134237-50-6)
(134237-51-7)
(134237-52-8) 2008.10.28 阻燃剂
22 铬酸铅(铬黄) 231-846-0 2010.01.13 制造油漆油墨,橡塑制品着色剂
23 钼铬红(C.I.颜料红104) 235-759-9 2010.01.13
24 亚砷酸铅 232-064-2 2008.10.28 杀虫剂
25 铬酸铅(C.I.颜料黄34) 215-693-7 2010.01.13 制造油漆油墨,橡塑制品着色剂
26 煤沥青,高温 266-028-2 2010.01.13 涂料,防潮涂层,木制品添加剂
27 二水(合)重铬酸钠 234-190-3
(7789-12-0&10588-01-9) 2008.10.28 皮革、电镀铬染料,木材防腐剂
28 三乙基砷酸酯 427-700-2 2008.10.28 木材防腐剂
29 三(2-氯乙基)磷酸酯 204-118-5 2010.01.13 阻燃剂及有阻燃功能的增塑剂
30 锆硅酸铝,耐火陶瓷纤维 650-017-00-8 2010.01.13 工业用隔热填充和材料
据PONY谱尼测试的专家介绍,相关企业须为这些物质承担相应的义务:
原材料厂商
提供物质的原材料厂商提供的产品被归入SVHC清单之中,则物质供应商需向客户提供物质的安全数据表(SDS);
混合物(即配制品)的原材料厂商的产品如果混合物本身不被分类为危险,但是其中至少含有一种SVHC,如果是非气体混合物且单个SVHC的质量百分浓度在非气体混合物中不低于0.1%,或者是气体混合物且体积百分浓度在气体混合物中不低于0.2%,则厂商需要客户提供产品的安全数据表(SDS)。
整机及零部件厂商
生产的物品中含有SVHC质量百分浓度超过0.1%,必须在收到客户要求的45 天内提供能够保证物品安全使用的足够信息;物品中含有的SVHC在物品中质量百分浓度超过0.1%,且总量大于1吨/年,必须向欧洲化学品管理局(ECHA)进行通报。
•通报时间:
2010年12月1日前被列入清单的物质,在2011年6月1日前完成通报;
2010年12月1日起被列入清单的物质,在物质纳入候选列表6个月内完成通报 |