|
发表于 2007-11-27 09:29:56
|
显示全部楼层
胶衣数据表
UitraTM
1-NGP UitraTM
Llus-NGP/ISO Uitra LowVOCTM
Uitra ShieldTM
Super ShieldTMLow-VOC Uitra SandableTM 1-SP
Uitra Toom lingTM
Uitra ClearTM
胶凝时间(分钟) 10-14 8-12 8-14 12-16 9-16 8-12 12-16 7-9
完全胶凝(分钟) 15-20 12-18 5-12 14-22 8-14 10-18 14-22 12-18
粘度@77oF(LVF#4@60 rpm-cps) 2300-2900 2300-2900 1900-3100 2300-2900 1900-3100 2300-2900 2000-2600 1900-2100
触変指数(6/60 rpm) 5.0-7.0 4.5-6.5 4.0-6.0 4.5-6.5 4.0-6.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0
比重(磅/加仑) 9.0-11.5 9.0-11.5 9-11 9.0-11.5 10.5-11.5 9.0-11.5 9.5-10.0 9.0-9.5
稳定性@150oF(天) 5 5 5 5 5 5 5 5
黑格曼指数@77oF 4 4 4 4 4 4 4 5
固化@77oF(分钟) 40-60 40-60 60-180 60-80 60-180 40-60 40-60 50-70
覆盖率 @20mils,平方英寸/加仑) 80 80 90 80 90 80 80 80
遮盖@15mils 完全 完全 完全 完全 完全 完全 完全 N/A
修补性 很好 很好 很好 很好 优秀 N/A 很好 N/A
抗流挂(mils) 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 20-25 |
|